Laga mat i en mycket effektiv kokgryta! Den ger dig möjligheten att använda alla de riktiga matlagningsmetoderna, och utan att att ge dig extra arbete i en hektisk vardag! Kokgrytorna med induktion, ger en mycket effektiv
uppvärmning, de kan värmas upp från 20–200 °C, och når 200 °C. på 90 sekunder. Den digitala touch panelen är standard på kokgrytorna, det ger möjligheten att styra temperaturen med 1 °C så när. precision Kokgrytorna står på ben, för en enkel och ekonomisk installation. Den här serien med kokgrytor har inte inbyggd omrörare, och en tipphöjd på 600 mm. med fokus på förbättrad arbetsmiljö!
Tillaga maten mellan 20 - 200° C. Det ger dig möjligheten att laga allvärldens mat och samtidigt nå de härliga smakerna, utan att kompromissa eller komplicera processen!
Starta snabbt och nå upp till 200° C på 90 sekunder. Du använder alltid 100% av värmen, då den överföres direkt till botten av kokgrytan!
Håll kontroll på dina olika processer, och ändrar snabbt och effektivt temperaturen, när du lagar maten. Styr värmen antigen på effekten eller temperaturen!
Kokgrytan står på ben, så den kan installeras enkelt och även flyttas på, om köket växer eller om verksamheten växer.
Gör något annat arbete, kokgrytan fyller upp önskad vattenmängd själv, klart att gå vidare i processen, och du är säker på att den fyller rätt mängd varje gång!
Kokgrytan har en tipphöjd på 600 mm. över golvet när den är tippad. Det ger en bättre arbetshöjd vid tömning och rengöring!
PRODUKT PRODUKT | PRODUKT NUMMER | Samlad BREDD* | pelare DJUP | arbets HÖJD | innehåll liter | TIPPNING HÖJD | AVSTÅND VÄGG** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERGO75_PIN | 703075 | 1289 | 850 | 900 | 75 | 600 | 190 |
ERGO100_PIN | 703100 | 1289 | 850 | 900 | 100 | 600 | 190 |
ERGO125_PIN | 703125 | 1289 | 850 | 900 | 125 | 600 | 190 |
ERGO150_PIN | 703150 | 1389 | 850 | 900 | 150 | 600 | 190 |
ERGO200_PIN | 703200 | 1589 | 850 | 900 | 200 | 600 | 240 |
ERGO250_PIN | 703250 | 1689 | 850 | 900 | 250 | 600 | 290 |
ERGO300_PIN | 703300 | 1689 | 850 | 900 | 300 | 600 | 290 |
Alla mått är i mm.
*Standard stödpelare är på 150 mm.
**Avståndet mätt från bakkant pelare till vägg.
Induktionsprodukter kräver klass B. relä, som skall dimensioneras och installeras av aktoriserad elinstallatör.
PRODUKT Modell | PRODUKT NUMMER | 230V EFFEKT | 230V L1/L2/L3 | 400V EFFEKT | 400V L1/L2/L3 | 440V EFFEKT | 440V L1/L2/L3 | Läckage STRÖM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERGO75_PIN | 703075 | - | - | 16 | 23/23/23 | 16 | 21/21/21 | 7 - 10 |
ERGO100_PIN | 703100 | - | - | 16 | 23/23/23 | 16 | 21/21/21 | 7 - 10 |
ERGO125_PIN | 703125 | - | - | 16 | 23/23/23 | 16 | 21/21/21 | 7 - 10 |
ERGO150_PIN | 703150 | - | - | 20 | 31/31/31 | 20 | 26/26/26 | 7 - 10 |
ERGO200_PIN | 703200 | - | - | 27 | 40/40/40 | 27 | 35/35/35 | 14 - 20 |
ERGO250_PIN | 703250 | - | - | 34 | 50/50/50 | 34 | 45/45/45 | 14 - 20 |
ERGO300_PIN | 703300 | - | - | 34 | 50/50/50 | 34 | 45/45/45 | 14 - 20 |
Effekt (kW) / L1/L2/L3 (A) / Läckström (mA)
Denna produkt ingår i vår IMPACT-serie!