Laga mat med möjligheten att använda alla dom kända metoderna, utan att behöva komplicera och ta till extra tid i en hektisk vardag, och att kunna använda metoder som är självklara för alla kockar. Med den här kokgrytan kan du laga mat från grunden, utan att behöva kompromissa med smaken! Den digitala touch panelen, är standard på kokgrytorna, och där styr du värme, mat temperatur och omröraren. Kokgrytorna står på ben, för en enkel och ekonomisk installation. Den här serien med kokgrytor har inbyggd omrörare och har en standard tipphöjd på 600 mm. med fokus på förbättrad arbetsmiljö!
Tillaga maten mellan 20 - 200° C. Det ger dig möjligheten att laga allvärldens mat och samtidigt nå de härliga smakerna, utan att kompromissa eller komplicera processen!
Starta processen snabbt och använd all värme effektivt. Du använder alltid 100% av värmen, eftersom värmen överförs direkt till botten i kokgrytan!
Håll ordning på dina processer, och ändra snabbt och effektivt på temperaturen. Arbeta optimalt och precist med den inbyggda omröraren!
Kokgrytan står på ben, så den kan installeras enkelt och även flyttas på, om köket växer eller om verksamheten växer.
Gör något annat arbete, kokgrytan fyller upp önskad vattenmängd själv, klart att gå vidare i processen, och du är säker på att den fyller rätt mängd varje gång!
Kokgrytan har en tipphöjd på 600 mm. över golvet när den är tippad. Det ger en bättre arbetshöjd vid tömning och rengöring!
PRODUKT modell | PRODUKT NUMMER | Samlad BREDD* | Pelare DJUP | liter innehåll | TIPPNING HÖJD | AVSTÅND VÄGG** |
---|---|---|---|---|---|---|
ERGOMIX75_BASIC | 707075 | 1289 | 650/850 | 75 | 600 | 190 |
ERGOMIX100_BASIC | 707100 | 1289 | 650/850 | 100 | 600 | 190 |
ERGOMIX125_BASIC | 707125 | 1289 | 850 | 125 | 600 | 220 |
ERGOMIX150_BASIC | 707150 | 1389 | 850 | 150 | 600 | 300 |
ERGOMIX200_BASIC | 707200 | 1489 | 850 | 200 | 600 | 400 |
ERGOMIX250_BASIC | 707250 | 1589 | 850 | 250 | 600 | 500 |
ERGOMIX300_BASIC | 707300 | 1589 | 850 | 300 | 600 | 500 |
Alla mått är i mm.
*Standard stödpelare är på 150 mm.
**Avståndet mätt från bakkant pelare till vägg.
PRODUKT Modell | PRODUKT NUMMER | 230V EFFEKT | 230V L1/L2/L3 | 400V EFFEKT | 400V L1/L2/L3 | 440V EFFEKT | 440V L1/L2/L3 | Läckage STRÖM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERGOMIX75_BASIC | 707075 | 13 | 38/38/38 | 20 | 29/29/38 | 20 | 28/28/28 | >10 |
ERGOMIX100_BASIC | 707100 | 13 | 38/38/38 | 20 | 29/29/38 | 20 | 28/28/28 | >10 |
ERGOMIX125_BASIC | 707125 | 13 | 38/38/38 | 20 | 29/29/38 | 20 | 28/28/28 | >10 |
ERGOMIX150_BASIC | 707150 | 21 | 57/57/57 | 21 | 32/32/47 | 25 | 35/35/35 | >10 |
ERGOMIX200_BASIC | 707200 | 25 | 67/67/67 | 26 | 36/36/51 | 29 | 44/44/44 | >10 |
ERGOMIX250_BASIC | 707250 | 38 | 102/102/102 | 40 | 62/62/62 | 48 | 67/67/67 | >10 |
ERGOMIX300_BASIC | 707300 | 38 | 102/102/102 | 40 | 62/62/62 | 48 | 67/67/67 | >10 |
Effekt (kW) / L1/L2/L3 (A) / Läckström (mA)