Laga mat i en mycket effektiv kokgryta! Den ger dig möjligheten att använda alla de riktiga matlagningsmetoderna utan att att ge dig extra arbete i en hektisk vardag! Kokgrytorna som har induktion, ger en mycket effektiv uppvärmning, och kan gå från 20–200 °C, och når 200 °C. på 90 sekunder. Den digitala touch panelen, är standard på kokgrytorna. Den ger dig en möjlighet att styra värmen på 1*C så när. Därför kan de här kokgrytorna användas för matlagning, som sous vide, kokning, pochering och stekning. Den här serien med kokgrytor har omrörare och en tipphöjd på 600 mm. med fokus på förbättrad arbetsmiljö!
Tillaga maten mellan 20 - 200° C. Det ger dig möjligheten att laga allvärldens mat och samtidigt nå de härliga smakerna, utan att kompromissa eller komplicera processen!
Starta snabbt och nå upp till 200° C på 90 sekunder. Du använder alltid 100% av värmen, då den överföres direkt till botten av kokgrytan!
Håll kontroll på dina olika processer, och ändra snabbt och effektivt temperaturen, när du lagar maten. Styr värmen antigen på effekten eller temperaturen!
Kokgrytan står på ben, så den kan installeras enkelt och även flyttas på, om köket växer eller om verksamheten växer.
Gör något annat arbete, kokgrytan fyller upp önskad vattenmängd själv, klart att gå vidare i processen, och du är säker på att den fyller rätt mängd varje gång!
Kokgrytan har en tipphöjd på 600 mm. över golvet när den är tippad. Det ger en bättre arbetshöjd vid tömning och rengöring!
PRODUKT MODELL | PRODUKT NUMMER | Samlad BREDD* | pelare DJUP | arbets HÖJD | innehåll liter | TIPPNING HÖJD | AVSTÅND VÄGG** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERGOMIX75_PIN | 704075 | 1289 | 850 | 900 | 75 | 600 | 190 |
ERGOMIX100_PIN | 704100 | 1289 | 850 | 900 | 100 | 600 | 190 |
ERGOMIX125_PIN | 704125 | 1289 | 850 | 900 | 125 | 600 | 190 |
ERGOMIX150_PIN | 704150 | 1389 | 850 | 900 | 150 | 600 | 190 |
ERGOMIX200_PIN | 704200 | 1589 | 850 | 900 | 200 | 600 | 240 |
ERGOMIX250_PIN | 704250 | 1689 | 850 | 900 | 250 | 600 | 290 |
ERGOMIX300_PIN | 704300 | 1689 | 850 | 900 | 300 | 600 | 290 |
Alla mått är i mm.
*Standard stödpelare är på 150 mm.
**Avståndet mätt från bakkant pelare till vägg.
Induktionsprodukter kräver klass B. relä, som skall dimensioneras och installeras av aktoriserad elinstallatör.
PRODUKT Modell | PRODUKT NUMMER | 230V EFFEKT | 230V L1/L2/L3 | 400V EFFEKT | 400V L1/L2/L3 | 440V EFFEKT | 440V L1/L2/L3 | Läckage STRÖM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERGOMIX75_PIN | 704075 | - | - | 20 | 32/32/32 | 20 | 30/30/30 | >10 |
ERGOMIX100_PIN | 704100 | - | - | 20 | 32/32/32 | 20 | 30/30/30 | >10 |
ERGOMIX125_PIN | 704125 | - | - | 20 | 32/32/32 | 20 | 30/30/30 | >10 |
ERGOMIX150_PIN | 704150 | - | - | 21 | 34/34/34 | 21 | 31/31/31 | >10 |
ERGOMIX200_PIN | 704200 | - | - | 28 | 44/44/44 | 28 | 41/41/41 | 14 - 20 |
ERGOMIX250_PIN | 704250 | - | - | 36 | 57/57/57 | 36 | 53/53/53 | 14 - 20 |
ERGOMIX300_PIN | 704300 | - | - | 36 | 57/57/57 | 36 | 53/53/53 | 14 - 20 |
Effekt (kW) / L1/L2/L3 (A) / Läckström (mA)
Denna produkt ingår i vår IMPACT-serie!