Värmen överföres direkt från zonen till grytans botten utan spillvärme och överskottsvärme till köket och personalen. Induktion är enrgibesparande, vilket är bra för både ekonomin och miljön. Spisarna är tillverkade av rostfritt stål, med fokus på att de ska vara enkelt att rengöra och att de ska vara driftsäkra. Spisarna är utrustade med en underhylla till förvaring Spisarna kan beställas som bordmodeller eller vägghängda.
Spisarna är tillverkade i rostfritt stål, med fokus på enkel rengöring och hög driftsäkerhet.
Spisarnas yta består av 6 mm härdat glas, som är monterad plant med ramen.
Spisarna har vred av aluminium som är mycket slitstakt och har en bra grepp yta.
Spisarna har en kraftig underhylla av rostfritt stål, för att förvara tillbehör och ingredienser.
Spisarna har robusta ben och fötter, som var för sig kan justeras, så spisen alltid står i rätt position.
Spisarna kan beställas med höj/sänkbarhet, inbyggd i benen, då skall inte spisen monteras fast i golvet.
PRODUKT PRODUKT | PRODUKT NUMMER | BREDD MM | DJUP MM | HÖJD MM | zoner str. | antal zoner |
|---|---|---|---|---|---|---|
RANGE02_PIN_R | 401012 | 470 | 800 | 900 | Ø270 | 2 |
RANGE02_PIN_R_WIDE | 401022 | 785 | 488 | 900 | Ø270 | 2 |
RANGE04_PIN_R | 401014 | 800 | 800 | 900 | Ø270 | 4 |
RANGE06_PIN_R | 401016 | 1190 | 800 | 900 | Ø270 | 6 |
RANGE02_PIN_F | 402012 | 475 | 875 | 900 | 310 x 310 | 2 |
RANGE02_PIN_F_WIDE | 402022 | 870 | 530 | 900 | 310 x 310 | 2 |
RANGE04_PIN_F | 402014 | 870 | 875 | 900 | 310 x 310 | 4 |
RANGE06_PIN_F | 402016 | 1265 | 875 | 900 | 310 x 310 | 6 |
Induktionsprodukter kräver klass B. relä, som skall dimensioneras och installeras av aktoriserad elinstallatör.
PRODUKT PRODUKT | PRODUKT NUMMER | 230V EFFEKT | 230V L1/L2/L3 | 400V EFFEKT | 400V L1/L2/L3 | 440V EFFEKT | 440V L1/L2/L3 | Läckage STRÖM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANGE02_PIN_R | 401012 | - | - | 10 | 15/15/15 | 10 | 13/13/13 | 7 - 10 |
RANGE02_PIN_R_WIDE | 401022 | - | - | 10 | 15/15/15 | 10 | 13/13/13 | 7 - 10 |
RANGE04_PIN_R | 401014 | - | - | 20 | 31/31/31 | 20 | 26/26/26 | 7 - 10 |
RANGE06_PIN_R | 401016 | - | - | 30 | 46/46/46 | 30 | 39/39/39 | 14 - 20 |
RANGE02_PIN_F | 402012 | - | - | 10 | 15/15/15 | 10 | 13/13/13 | 7 - 10 |
RANGE02_PIN_F_WIDE | 402022 | - | - | 10 | 15/15/15 | 10 | 13/13/13 | 7 - 10 |
RANGE04_PIN_F | 402014 | - | - | 20 | 31/31/31 | 20 | 26/26/26 | 7 - 10 |
RANGE06_PIN_F | 402016 | - | - | 30 | 46/46/46 | 30 | 39/39/39 | 14 - 20 |
Effekt (kW) / L1/L2/L3 (A) / Läckström (mA)
Denna produkt ingår i vår IMPACT-serie!