Lav mad med muligheden for at bruge alle de rigtige tilberedningsmetoder, uden at have ekstra arbejdsgange, hæve stressniveauet og med processer, som er en selvfølge for alle kokke! Med denne kipgryde kan du lave smagfuld mad fra bunden uden kompromis i smagen! Det digitale touchpanel, der er standard på kipgryderne, gør det muligt at styre varme og effekt. Kipgryderne står på ben for nem og økonomisk installation. Denne kipgrydeserie har ikke indbygget røreværk og har en standard kiphøjde på 600 mm. med fokus på forbedret arbejdsmiljø!
PRODUKT MODEL | vARE NUMMER | samlet BREDDE* | søjle DYBDE | indhold liter | KIP HØJDE | AFSTAND VÆG** |
---|---|---|---|---|---|---|
ERGO75_BASIC | 706075 | 1289 | 650/850 | 75 | 600 | 190 |
ERGO100_BASIC | 706100 | 1289 | 650/850 | 100 | 600 | 190 |
ERGO125_BASIC | 706125 | 1289 | 850 | 125 | 600 | 220 |
ERGO150_BASIC | 706150 | 1389 | 850 | 150 | 600 | 300 |
ERGO200_BASIC | 706200 | 1489 | 850 | 200 | 600 | 400 |
ERGO250_BASIC | 706250 | 1589 | 850 | 250 | 600 | 500 |
ERGO300_BASIC | 706300 | 1589 | 850 | 300 | 600 | 500 |
Alle mål er opgivet i mm.
*Standard supportsøjle på 150 mm.
**Afstand målt fra bagkant på kontrolsøjle til væg
PRODUKT Model | vARE NUMMER | 230V EFFEKT | 230V L1/L2/L3 | 400V EFFEKT | 400V L1/L2/L3 | 440V EFFEKT | 440V L1/L2/L3 | LÆK STRØM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERGO75_BASIC | 706075 | 12 | 30/30/30 | 19 | 29/29/38 | 19 | 25/25/25 | >10 |
ERGO100_BASIC | 706100 | 12 | 30/30/30 | 19 | 29/29/38 | 19 | 25/25/25 | >10 |
ERGO125_BASIC | 706125 | 12 | 30/30/30 | 19 | 29/29/38 | 19 | 25/25/25 | >10 |
ERGO150_BASIC | 706150 | 20 | 50/50/50 | 20 | 32/32/47 | 24 | 32/32/32 | >10 |
ERGO200_BASIC | 706200 | 24 | 60/60/60 | 25 | 36/36/51 | 28 | 40/40/40 | >10 |
ERGO250_BASIC | 706250 | 36 | 90/90/90 | 38 | 62/62/62 | 46 | 60/60/60 | >10 |
ERGO300_BASIC | 706300 | 36 | 90/90/90 | 38 | 62/62/62 | 46 | 60/60/60 | >10 |
Effekt (kW) / L1/L2/L3 (A) / Lækstrøm (mA)
Kipgryder kan kræve kl. B. relæ. Se betjeningsvejledning for information.