En yderst effektiv multipan med induktion, som sikrer meget effektiv varme, hurtigst mulig opvarmning og giver unikke muligheder for at optimere hverdagen i et storkøkken. Induktionens effektivitet er med til at
sikre branchens hurtigste opvarmning; 0-200° C. på 90 sekunder. Samt en effektiv varme, selv når stegepanden belastes med større mængder. Multipan er udstyret med en digital styring, som giver mulighed for at arbejde med parametre som varme, effekt og madtemperatur. Samtidig kan vand tilføres manuelt eller automatisk med valgt literantal. Den elektriske kip hjælper personalet med god ergonomi.
PRODUKT model | vARE NUMMER | BREDDE MM | DYBDE MM | HØJDE MM | PANDE DYBDE | PANDE STR. | INDHOLD liter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTIPAN100_PIN | 404100 | 1452 | 878 | 900 | 288 | 720 x 500 | 100 |
MULTIPAN150_PIN | 404150 | 1452 | 878 | 900 | 367 | 720 x 500 | 150 |
MULTIPAN200_PIN | 404200 | 1692 | 878 | 900 | 370 | 976 x 500 | 200 |
MULTIPAN250_PIN | 404250 | 1692 | 878 | 900 | 421 | 976 x 500 | 250 |
Induktionsprodukter kræver klasse B. relæ, som skal dimensioneres og installeres af autoriseret elinstallatør.
PRODUKT Model | vARE NUMMER | 230V EFFEKT | 230V L1/L2/L3 | 400V EFFEKT | 400V L1/L2/L3 | 440V EFFEKT | 440V L1/L2/L3 | LÆK STRØM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTIPAN100_PIN | 404100 | - | - | 15 | 22/22/22 | 15 | 20/20/20 | 7-10 |
MULTIPAN150_PIN | 404150 | - | - | 15 | 22/22/22 | 15 | 20/20/20 | 7-10 |
MULTIPAN200_PIN | 404200 | - | - | 20 | 31/31/31 | 20 | 26/26/26 | 7-10 |
MULTIPAN250_PIN | 404250 | - | - | 20 | 31/31/31 | 20 | 26/26/26 | 7-10 |
Effekt (kW) / L1/L2/L3 (A) / Lækstrøm (mA)
Dette produkt er en del af vores IMPACT-serie!