Varme overføres direkte fra zone til gryden uden spildvarme og overskudsvarme til køkken og gene for køkkenpersonale. Induktion er energibesparende, hvilket er godt for den samlede økonomi og miljøet. Kogebordene er udført i rustfrit stål med fokus på rengøringsvenlighed og sikring af driftssikkerhed. Kogebordene er udstyret med underhylde til opbevaring. Kogebordene fås også som bordmodel eller væghængt.
PRODUKT PRODUKT | vARE NUMMER | BREDDE MM | DYBDE MM | HØJDE MM | zone str. | antal zoner |
|---|---|---|---|---|---|---|
RANGE02_PIN_R | 401012 | 470 | 800 | 900 | Ø270 | 2 |
RANGE02_PIN_R_WIDE | 401022 | 785 | 488 | 900 | Ø270 | 2 |
RANGE04_PIN_R | 401014 | 800 | 800 | 900 | Ø270 | 4 |
RANGE06_PIN_R | 401016 | 1190 | 800 | 900 | Ø270 | 6 |
RANGE02_PIN_F | 402012 | 475 | 875 | 900 | 310 x 310 | 2 |
RANGE02_PIN_F_WIDE | 402022 | 870 | 530 | 900 | 310 x 310 | 2 |
RANGE04_PIN_F | 402014 | 870 | 875 | 900 | 310 x 310 | 4 |
RANGE06_PIN_F | 402016 | 1265 | 875 | 900 | 310 x 310 | 6 |
Induktionsprodukter kræver klasse B. relæ, som skal dimensioneres og installeres af autoriseret elinstallatør.
PRODUKT PRODUKT | vARE NUMMER | 230V EFFEKT | 230V L1/L2/L3 | 400V EFFEKT | 400V L1/L2/L3 | 440V EFFEKT | 440V L1/L2/L3 | LÆK STRØM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANGE02_PIN_R | 401012 | - | - | 10 | 15/15/15 | 10 | 13/13/13 | 7 - 10 |
RANGE02_PIN_R_WIDE | 401022 | - | - | 10 | 15/15/15 | 10 | 13/13/13 | 7 - 10 |
RANGE04_PIN_R | 401014 | - | - | 20 | 31/31/31 | 20 | 26/26/26 | 7 - 10 |
RANGE06_PIN_R | 401016 | - | - | 30 | 46/46/46 | 30 | 39/39/39 | 14 - 20 |
RANGE02_PIN_F | 402002 | - | - | 10 | 15/15/15 | 10 | 13/13/13 | 7 - 10 |
RANGE02_PIN_F_WIDE | 402022 | - | - | 10 | 15/15/15 | 10 | 13/13/13 | 7 - 10 |
RANGE04_PIN_F | 402014 | - | - | 20 | 31/31/31 | 20 | 26/26/26 | 7 - 10 |
RANGE06_PIN_F | 402016 | - | - | 30 | 46/46/46 | 30 | 39/39/39 | 14 - 20 |
Effekt (kW) / L1/L2/L3 (A) / Lækstrøm (mA)
Dette produkt er en del af vores IMPACT-serie!