Tillaga god mat i en kokgryta med inbyggd omrörare och effektiv kylning! Använd alla de fina matlagningsmetoderna och säkra en snabb nerkylning av maten med isbank- eller chillersystem! Upplev att laga mat storskaligt med de metoder som är en självklarhet för alla kockar! Med den här kokgrytan kan du laga smakfull mat från grunden, utan extra arbetsmoment eller kompromisser i smak – bara effektivare arbete och en massa smakfull mat! När maten är klar kan du enkelt kyla ner maten, direkt i kokgrytan med det inbyggda kylsytemet, som är väldigt effektivt och spar energi!
Tillaga maten mellan 20 - 200° C. Det ger dig möjligheten att laga allvärldens mat och samtidigt nå de härliga smakerna, utan att kompromissa eller komplicera processen!
Starta processen snabbt och använd all värme effektivt. Du använder alltid 100% av värmen, eftersom värmen överförs direkt till botten i kokgrytan!
Håll ordning på dina processer, och ändra snabbt och effektivt på temperaturen. Arbeta optimalt och precist med den inbyggda omröraren!
Ett mycket effektivt kylsystem med chillerlösning, som använder livsmedelsgodkänt kylmedel. Nå ned till väldigt låga kylgrader, du bestämmer temperaturen!
Använd det tradiotionella isbanksystemet eller det mycket effektiva chillersystemet. Koppla in på det existerande kylsystemet eller få en ny och tillpassad lösning!
Det effektiva chillersystemet, som använder kylmedel, ger en besparing med upp till 30-35% på omkostnaden av inköp och drift i jämförelse. isbanksystemet.
PRODUKT MODELL | PRODUKT NUMMER | Samlad BREDD* | pelare DJUP | liter innehåll | TIPPNING HÖJD | AVSTÅND VÄGG** |
---|---|---|---|---|---|---|
COOK&CHILL75_BASIC | 708075 | 1389 | 850 | 75 | 600 | 190 |
COOK&CHILL100_BASIC | 708100 | 1389 | 850 | 100 | 600 | 190 |
COOK&CHILL125_BASIC | 708125 | 1389 | 850 | 125 | 600 | 220 |
COOK&CHILL150_BASIC | 708150 | 1489 | 850 | 150 | 600 | 300 |
COOK&CHILL200_BASIC | 708200 | 1589 | 850 | 200 | 600 | 400 |
COOK&CHILL250_BASIC | 708250 | 1689 | 850 | 250 | 600 | 500 |
COOK&CHILL300_BASIC | 708300 | 1689 | 850 | 300 | 600 | 500 |
COOK&CHILL400_BASIC | 708400 | 1889 | 850 | 400 | 400 | 420 |
COOK&CHILL500_BASIC | 708500 | 2089 | 850 | 500 | 400 | 600 |
Alla mått är i mm.
*Standard stödpelare för kylning är på 250 mm.
**Avståndet mätt från bakkant pelare till vägg.
PRODUKT Modell | PRODUKT NUMMER | 230V EFFEKT | 230V L1/L2/L3 | 400V EFFEKT | 400V L1/L2/L3 | 440V EFFEKT | 440V L1/L2/L3 | Läckage STRØM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COOK&CHILL75_BASIC | 708075 | 13 | 38/38/38 | 20 | 29/29/38 | 20 | 28/28/28 | >10 |
COOK&CHILL100_BASIC | 708100 | 13 | 38/38/38 | 20 | 29/29/38 | 20 | 28/28/28 | >10 |
COOK&CHILL125_BASIC | 708125 | 13 | 38/38/38 | 20 | 29/29/38 | 20 | 28/28/28 | >10 |
COOK&CHILL150_BASIC | 708150 | 21 | 57/57/57 | 21 | 32/32/37 | 25 | 35/35/35 | >10 |
COOK&CHILL200_BASIC | 708200 | 25 | 67/67/67 | 26 | 36/36/51 | 29 | 44/44/44 | >10 |
COOK&CHILL250_BASIC | 708250 | 38 | 102/102/102 | 40 | 62/62/62 | 48 | 67/67/67 | >10 |
COOK&CHILL300_BASIC | 708300 | 38 | 102/102/102 | 40 | 62/62/62 | 48 | 67/67/67 | >10 |
COOK&CHILL400_BASIC | 708400 | 54 | 137/137/137 | 46 | 72/72/72 | 55 | 79/79/79 | >10 |
COOK&CHILL500_BASIC | 708500 | 54 | 137/137/137 | 61 | 95/95/95 | 72 | 101/101/101 | >10 |
Effekt (kW) / L1/L2/L3 (A) / Läckström (mA)