Lav dejlig mad med en kipgryde med indbygget røreværk og effektiv køling! Brug alle de rigtige tilberedningsmetoder og sikre hurtig nedkøling af indhold med isbank- eller chillersystem! Oplev at lave storskala mad med de tilberedningsmetoder, som skal være en selvfølge for alle kokke! Med denne kipgryde kan du lave smagfuld mad fra bunden; uden ekstra arbejdsgange og uden kompromis i smagen – bare effektive arbejdsgange og smagfuld mad! Efter endt madlavning kan du køle maden ned direkte i kipgryden med det indbyggede kølesystem, som er meget effektivt og energibesparende!
PRODUKT MODEL | vARE NUMMER | samlet bREDDE* | søjle DYBDE | liter indhold | KIP HØJDE | AFSTAND VÆG** |
---|---|---|---|---|---|---|
COOK&CHILL75_BASIC | 708075 | 1389 | 850 | 75 | 600 | 190 |
COOK&CHILL100_BASIC | 708100 | 1389 | 850 | 100 | 600 | 190 |
COOK&CHILL125_BASIC | 708125 | 1389 | 850 | 125 | 600 | 220 |
COOK&CHILL150_BASIC | 708150 | 1489 | 850 | 150 | 600 | 300 |
COOK&CHILL200_BASIC | 708200 | 1589 | 850 | 200 | 600 | 400 |
COOK&CHILL250_BASIC | 708250 | 1689 | 850 | 250 | 600 | 500 |
COOK&CHILL300_BASIC | 708300 | 1689 | 850 | 300 | 600 | 500 |
COOK&CHILL400_BASIC | 708400 | 1889 | 850 | 400 | 400 | 420 |
COOK&CHILL500_BASIC | 708500 | 2089 | 850 | 500 | 400 | 600 |
Alle mål er opgivet i mm.
*Standard supportsøjle med køl på 250 mm.
**Afstand målt fra bagkant på kontrolsøjle til væg.
PRODUKT Model | vARE NUMMER | 230V EFFEKT | 230V L1/L2/L3 | 400V EFFEKT | 400V L1/L2/L3 | 440V EFFEKT | 440V L1/L2/L3 | LÆK STRØM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COOK&CHILL75_BASIC | 708075 | 13 | 38/38/38 | 20 | 29/29/38 | 20 | 28/28/28 | >10 |
COOK&CHILL100_BASIC | 708100 | 13 | 38/38/38 | 20 | 29/29/38 | 20 | 28/28/28 | >10 |
COOK&CHILL125_BASIC | 708125 | 13 | 38/38/38 | 20 | 29/29/38 | 20 | 28/28/28 | >10 |
COOK&CHILL150_BASIC | 708150 | 21 | 57/57/57 | 21 | 32/32/37 | 25 | 35/35/35 | >10 |
COOK&CHILL200_BASIC | 708200 | 25 | 67/67/67 | 26 | 36/36/51 | 29 | 44/44/44 | >10 |
COOK&CHILL250_BASIC | 708250 | 38 | 102/102/102 | 40 | 62/62/62 | 48 | 67/67/67 | >10 |
COOK&CHILL300_BASIC | 708300 | 38 | 102/102/102 | 40 | 62/62/62 | 48 | 67/67/67 | >10 |
COOK&CHILL400_BASIC | 708400 | 54 | 137/137/137 | 46 | 72/72/72 | 55 | 79/79/79 | >10 |
COOK&CHILL500_BASIC | 708500 | 54 | 137/137/137 | 61 | 95/95/95 | 72 | 101/101/101 | >10 |
Effekt (kW) / L1/L2/L3 (A) / Lækstrøm (mA)